2nd Green Bond
게시 요약
기업 채권 이름 | Hankyu Hanshin Holdings Co, Ltd 71 번의 안전하지 않은 기업 채권 (기업 채권 간의 제휴에 대한 특별 계약) (녹색 채권) (Hankyu Hanshin Holdings 2nd Green Bond라고도 함) |
---|---|
총 이슈 금액 | 10 억 엔 |
발행 연도 | 5 년 |
금리 | 1275% |
조건부 결정 날짜 | 2025 년 2 월 21 일 |
지불 마감 | 2025 년 2 월 28 일 |
Riance Date | 2030 년 2 월 28 일 |
획득 등급 | AA (JCR), AA- (R & I) |
프레임 워크
이 녹색 채권 발급에서 녹색 채권 원칙 (GBP) 2021, 대출 시장 협회 (ICMA), 아시아 태평양 지역 대출 시장 협회 (APLMA) 및 대출 신디케이션 및 거래 협회 (LSTA) 및 환경의 녹색 채권 지침 (2024 판) 및 Green Loan Gudeline (2024 에디션) (2024 판)
펀드 사용
이 녹색 채권을 통해 모금 된 자금은 Carbon Baseball Park를 제로하는 데 사용됩니다
