통합 슬롯 사이트 흐름 명세서
스 와이프보기
2020 3 월 기간 |
2021 3 월 기간 |
2022 3 월 기간 |
2023 3 월 기간 |
2024 3 월 기간 |
|
---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 슬롯 사이트 흐름 | 123,086 | △ 32,501 | 81,844 | 132,091 | 123,513 |
투자 활동의 슬롯 사이트 흐름 | △ 128,498 | △ 102,151 | △ 96,442 | △ 113,216 | △ 141,320 |
고정 자산 취득으로 인한 비용 | △ 96,028 | △ 136,958 | △ 131,491 | △ 92,775 | △ 138,270 |
고정 자산 판매 수입 | 884 | 19,911 | 681 | 320 | - |
투자 증권 획득 비용 | △ 27,660 | △ 14,137 | △ 5,142 | △ 21,672 | △ 33,144 |
투자 증권 판매 수입 | - | 1,664 | 9,187 | 4,733 | 394 |
통합 범위의 변화가있는 자회사 주식 취득으로 인한 비용 | - | - | - | △ 28,636 | △ 6,920 |
장기 대출 비용 | △ 23,767 | △ 744 | - | - | - |
건설 기부금 등을 수락함으로써 소득 | 19,631 | 29,249 | 31,242 | 22,680 | 39,813 |
금융 활동에서 슬롯 사이트 흐름 | 964 | 134,631 | 15,141 | △ 8,981 | 28,461 |
단기 차입의 순 증가 또는 감소 (△ 감소) | 21,039 | △ 17,446 | △ 14,797 | 5,180 | 4,557 |
순 증가/감소 (△ 감소) | - | 30,000 | 20,000 | △ 40,000 | △ 10,000 |
장기 차용으로 인한 수입 | 28,330 | 103,350 | 30,360 | 60,210 | 142,016 |
장기 차용 상환 비용 | △ 34,365 | △ 34,696 | △ 44,971 | △ 54,337 | △ 91,384 |
기업 채권 발행으로 인한 수익 | 29,766 | 99,474 | 49,712 | 29,841 | 34,811 |
기업 채권 상환 비용 | △ 20,000 | △ 25,000 | △ 10,000 | △ 7,000 | △ 30,000 |
재무부 주식 인수 비용 | △ 9,960 | △ 4,660 | △ 47 | △ 53 | △ 3,476 |
배당금 지불 금액 | △ 11,020 | △ 12,188 | △ 12,126 | △ 12,125 | △ 12,113 |
비 통제 주주에 대한 배당금 | △ 526 | △ 724 | △ 564 | △ 853 | △ 1,258 |
통합 자회사의 설립 이후 비 지배 주주의 지불 수입 | - | - | - | 14,756 | - |
비 통제 주주로부터 지불금으로 인한 수입 | - | - | - | - | - |
슬롯 사이트 및 슬롯 사이트 등가의 전환 차이 | △ 7 | △ 354 | 1,441 | 1,904 | 1,242 |
슬롯 사이트 및 슬롯 사이트 등가물의 증가 또는 감소 (△ 감소) | △ 4,454 | △ 375 | 1,983 | 11,797 | 11,896 |
슬롯 사이트 및 슬롯 사이트 등가의 잔액 시작 | 27,589 | 23,526 | 25,222 | 29,422 | 41,375 |
새로운 통합으로 인한 슬롯 사이트 및 슬롯 사이트 등가물 증가 | 391 | 2,072 | 2,215 | - | 536 |
통합되지 않은 자회사와의 합병으로 인한 슬롯 사이트 및 슬롯 사이트 등가의 증가 | - | - | - | 155 | - |
슬롯 사이트 및 슬롯 사이트 등가의 끝 | 23,526 | 25,222 | 29,422 | 41,375 | 53,808 |
보려고 스 와이프
△ 5,412 | △ 134,652 | △ 14,598 | 18,875 | △ 17,807 |