통합 대차 대조표

자산 섹션

보려고 스 와이프
(단위 : 백만 엔)
2020
3 월 기간
2021
3 월 기간
2022
3 월 기간
2023
3 월 기간
2024
3 월 기간
액체 자산
현금 및 예금 25,023 27,546 31,331 42,876 59,610
메모 및 계정 미수금 청구서 68,366 72,991 112,568 120,067 103,386
토지 및 건물 판매 121,813 158,899 166,331 193,607 269,789
제품 및 제품 2,596 2,509 2,372 2,897 3,586
프로세스의 제품 4,061 4,242 2,131 2,461 2,922
원료 및 저장 제품 4,862 4,859 5,464 5,790 6,486
기타 36,476 54,608 46,018 61,237 68,546
의심스러운 계정에 대한 가용성 △ 216 △ 350 △ 408 △ 856 △ 960
총 현재 자산 262,984 325,307 365,811 428,082 513,368
고정 자산
유형 고정 자산
건물 및 건물 (순 가치) 574,481 556,183 646,407 633,990 631,352
기계 및 장비 (순 가격) 66,263 63,112 60,314 57,804 60,323
토지 950,100 962,837 973,012 1,010,609 1,030,054
인스턴트 건설 계정 198,838 244,591 218,215 252,908 260,688
기타 (순 가격) 22,076 20,995 25,023 25,678 26,808
총 유형 고정 자산 1,811,760 1,847,720 1,922,974 1,980,991 2,009,227
무형 고정 자산
Noren 14,223 12,014 9,655 7,334 -
기타 22,327 21,908 27,856 28,155 -
총 무형 고정 자산 36,550 33,923 37,512 35,489 36,316
투자 및 기타 자산
투자 증권 302,951 333,743 316,231 342,659 404,266
연기 세금 자산 6,956 6,792 7,218 7,272 7,510
퇴직 급여와 관련된 자산 13,636 20,186 18,505 18,590 27,184
기타 54,436 53,612 54,917 52,583 55,267
의심스러운 계정에 대한 가용성 △ 195 △ 256 △ 329 △ 258 △ 211
총 투자 및 기타 자산 377,786 414,077 396,544 420,846 494,017
총 고정 자산 2,226,097 2,295,721 2,357,030 2,437,328 2,539,561
총 자산 2,489,081 2,621,028 2,722,841 2,865,410 3,052,930

부채로 인해

보려고 스 와이프
(Unit : Million Yen)
2020 년 3 월 2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월
현재 부채
지불금 및 지불금 지불금 29,508 29,138 40,699 42,024 43,190
무급 비용 16,727 16,374 16,853 23,182 22,935
단기 차용 158,406 151,235 145,737 187,982 189,854
상업용 용지 - 30,000 50,000 10,000 -
1 년 이내에 상환 될 예정인 차용 채권 25,000 10,000 7,000 30,000 15,000
임대 의무 2,404 3,206 3,834 4,251 4,130
무급 법인세 등 13,683 2,192 6,380 10,029 15,290
보너스 수당 3,986 4,033 3,682 4,337 5,304
기타 144,917 134,437 152,471 187,877 211,287
총 현재 부채 394,634 380,618 426,659 499,684 506,992
고정 책임
장기 차용 615,058 673,387 649,476 634,613 705,773
빌린 채권 97,000 187,000 230,000 230,000 250,000
임대 의무 5,609 8,219 9,916 9,503 9,402
연기 세금 부채 181,590 176,839 176,516 181,831 181,760
재평가를위한 연기 세금 부채 5,146 5,187 5,182 5,182 5,141
퇴직 급여 책임 63,020 62,890 62,795 61,916 61,682
장기 사전 건설 수수료 74,657 91,792 117,561 132,580 128,188
기타 114,690 125,106 129,369 129,156 134,117
총 비 조정 부채 1,156,774 1,330,424 1,380,818 1,384,785 1,476,066
총 부채 1,551,409 1,711,042 1,807,477 1,884,470 1,983,059

순 자산 섹션

보려고 스 와이프
(Unit : Million Yen)
2020 년 3 월 2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월
주주의 주식
Capital 99,474 99,474 99,474 99,474 99,474
Capital Suplus 146,598 146,772 147,358 147,343 147,301
유지 이익 685,087 636,095 645,212 680,040 734,869
재무부 △ 44,224 △ 48,701 △ 48,713 △ 48,748 △ 51,891
총 주주의 지분 886,935 833,640 843,332 878,110 929,754
기타 포괄적 인 소득 [가치/전환 차이 등]
다른 판매 증권 평가 차이 13,792 24,600 18,756 20,930 29,533
지연된 헤지 이익 및 손실 △ 28 3 7 △ 78 329
토지 재평가 차이 5,511 5,483 5,499 5,499 5,545
외국 번역 조정 계정 △ 427 △ 615 435 908 5,805
퇴직 급여에 대한 누적 조정 △ 136 4,038 2,317 1,433 7,269
총 기타 포괄적 인 소득 축적 18,711 33,511 27,016 28,692 48,483
비 지배 관심 32,025 42,834 45,014 74,137 91,634
총 순 자산 937,672 909,985 915,363 980,940 1,069,871
총 부채 및 순 자산 2,489,081 2,621,028 2,722,841 2,865,410 3,052,930

슬롯 사이트 ir 리소스 룸

"안전과 안락함"과 "꿈과 감정"을 전달함으로써 우리는 고객의 기쁨을 깨닫고 사회에 기여합니다.