통합 대차 대조표

자산 섹션

보려고 스 와이프
(단위 : 백만 엔)
2021
3 월 기간
2022
3 월 기간
2023
3 월 기간
2024
3 월 기간
2025
3 월 기간
액체 자산
현금 및 예금 27,546 31,331 42,876 59,610 61,052
청구서 및 계정 미수금 72,991 112,568 120,067 103,386 102,271
토지 및 건물 판매 158,899 166,331 193,607 269,789 368,708
제품 및 제품 2,509 2,372 2,897 3,586 3,915
프로세스의 제품 4,242 2,131 2,461 2,922 3,557
원료 및 저장 제품 4,859 5,464 5,790 6,486 6,553
기타 54,608 46,018 61,237 68,546 72,948
의심스러운 계정에 대한 가용성 △ 350 △ 408 △ 856 △ 960 △ 888
총 현재 자산 325,307 365,811 428,082 513,368 618,119
고정 자산
유형 고정 자산
건물 및 건물 (순 가치) 556,183 646,407 633,990 631,352 664,350
기계 및 장비 (순 가격) 63,112 60,314 57,804 60,323 67,512
토지 962,837 973,012 1,010,609 1,030,054 1,031,604
인스턴트 건설 계정 244,591 218,215 252,908 260,688 274,564
기타 (순 가격) 20,995 25,023 25,678 26,808 30,851
총 유형 고정 자산 1,847,720 1,922,974 1,980,991 2,009,227 2,068,883
무형 고정 자산
Noren 12,014 9,655 7,334 - -
기타 21,908 27,856 28,155 - -
총 무형 고정 자산 33,923 37,512 35,489 36,316 43,223
투자 및 기타 자산
투자 증권 333,743 316,231 342,659 404,266 456,686
연기 세금 자산 6,792 7,218 7,272 7,510 6,388
퇴직 급여와 관련된 자산 20,186 18,505 18,590 27,184 27,451
기타 53,612 54,917 52,583 55,267 62,876
의심스러운 계정에 대한 가용성 △ 256 △ 329 △ 258 △ 211 △ 175
총 투자 및 기타 자산 414,077 396,544 420,846 494,017 553,227
총 고정 자산 2,295,721 2,357,030 2,437,328 2,539,561 2,665,334
총 자산 2,621,028 2,722,841 2,865,410 3,052,930 3,283,453

부채로 인해

보려고 스 와이프
(Unit : Million Yen)
2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월 2025 년 3 월
현재 부채
수십억 달러 지불 및 지불금 29,138 40,699 42,024 43,190 48,458
무급 비용 16,374 16,853 23,182 22,935 25,445
단기 차용 151,235 145,737 187,982 189,854 169,367
상업용 용지 30,000 50,000 10,000 - -
해당 연도에 상환 될 예정인 차용 채권 10,000 7,000 30,000 15,000 30,000
임대 의무 3,206 3,834 4,251 4,130 4,031
무급 법인세 등 2,192 6,380 10,029 15,290 20,328
보너스 수당 4,033 3,682 4,337 5,304 5,938
기타 134,437 152,471 187,877 211,287 232,430
총 현재 부채 380,618 426,659 499,684 506,992 536,001
고정 책임
장기 대출 673,387 649,476 634,613 705,773 774,025
채권 대출 187,000 230,000 230,000 250,000 295,000
임대 의무 8,219 9,916 9,503 9,402 10,351
연기 세금 부채 176,839 176,516 181,831 181,199 184,122
재평가를위한 연기 세금 부채 5,187 5,182 5,182 5,141 5,267
퇴직 급여 책임 62,890 62,795 61,916 61,682 57,677
장기 사전 건설 수수료 91,792 117,561 132,580 128,188 140,178
기타 125,106 129,369 129,156 134,117 148,369
총 비 정리 부채 1,330,424 1,380,818 1,384,785 1,475,505 1,614,992
총 부채 1,711,042 1,807,477 1,884,470 1,982,497 2,150,993

순 자산 섹션

스 와이프보기
(Unit : Million Yen)
2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월 2025 년 3 월
주주 지분
Capital 99,474 99,474 99,474 99,474 99,474
자본 잉여 146,772 147,358 147,343 147,301 147,056
유지 이익 636,095 645,212 680,040 735,430 782,720
재무부 △ 48,701 △ 48,713 △ 48,748 △ 51,891 △ 53,678
총 주주의 지분 833,640 843,332 878,110 930,315 975,572
기타 포괄적 인 소득 [가치/전환 차이 등]
다른 판매 증권 평가 차이 24,600 18,756 20,930 29,533 34,505
지연된 헤지 이익 및 손실 3 7 △ 78 329 △ 259
토지 재평가 차이 5,483 5,499 5,499 5,545 5,373
외국 번역 조정 계정 △ 615 435 908 5,805 11,391
퇴직 급여에 대한 누적 조정 4,038 2,317 1,433 7,269 9,308
총 기타 포괄적 인 소득 축적 33,511 27,016 28,692 48,483 60,319
비 지배 관심 42,834 45,014 74,137 91,634 96,568
총 순 자산 909,985 915,363 980,940 1,070,432 1,132,460
총 부채 및 순 자산 2,621,028 2,722,841 2,865,410 3,052,930 3,283,453

슬롯 사이트 ir 리소스 룸

"안전과 안락함"과 "꿈과 감정"을 전달함으로써 우리는 고객의 기쁨을 깨닫고 사회에 기여합니다