무료 슬롯/등급
이전에 발행 된 일반 기업 무료 슬롯
*지속 가능한 금융은 참조하십시오지속 무료 슬롯 금융를 참조하십시오.
스 와이프보기
Stock | 게시 날짜 | Riance Deadline | 연도 (년) | 이자율 (%) | 2023/4/1 현재 밸런스 (백만 엔) |
2024/3/31 현재 밸런스 (백만 엔) |
47 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2014 년 7 월 18 일 | 2029 년 7 월 18 일 | 15 | 1.202 | 10,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2016 년 12 월 15 일 | 2036 년 12 월 15 일 | 20 | 0.817 | 10,000 | 10,000 |
50 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2018 년 9 월 13 일 | 2028 년 9 월 13 일 | 10 | 0.345 | 10,000 | 10,000 |
51 번의 안전하지 않은 기업 무료 슬롯 | 2018 년 9 월 13 일 | 2038 년 9 월 13 일 | 20 | 0.789 | 10,000 | 10,000 |
52nd 무담보 기업 무료 슬롯 | 2019 년 11 월 21 일 | 2029 년 11 월 21 일 | 10 | 0.215 | 10,000 | 10,000 |
53 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2019 년 11 월 21 일 | 2049 년 11 월 19 일 | 30 | 0.878 | 10,000 | 10,000 |
54 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2020 년 2 월 27 일 | 2040 년 2 월 27 일 | 20 | 0.486 | 10,000 | 10,000 |
56 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2020 년 7 월 17 일 | 2025 년 7 월 17 일 | 5 | 0.120 | 10,000 | 10,000 |
57 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2020 년 7 월 17 일 | 2030 년 7 월 17 일 | 10 | 0.280 | 20,000 | 20,000 |
58 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2021 년 2 월 26 일 | 2026 년 2 월 26 일 | 5 | 0.090 | 20,000 | 20,000 |
59 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2021 년 2 월 26 일 | 2031 년 2 월 26 일 | 10 | 0.270 | 10,000 | 10,000 |
60 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2021 년 2 월 26 일 | 2041 년 2 월 26 일 | 20 | 0.680 | 20,000 | 20,000 |
61 번의 안전하지 않은 기업 무료 슬롯 | 2021 년 9 월 9 일 | 2024 년 9 월 9 일 | 3 | 0.001 | 15,000 | 15,000 |
62nd 무담보 기업 무료 슬롯 | 2021 년 9 월 9 일 | 2031 년 9 월 9 일 | 10 | 0.240 | 10,000 | 10,000 |
63 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2021 년 9 월 9 일 | 2041 년 9 월 9 일 | 20 | 0.580 | 15,000 | 15,000 |
64 번째 무담보 기업 무료 슬롯 (1st Sustainability Bond) |
2021 년 12 월 8 일 | 2026 년 12 월 8 일 | 5 | 0.100 | 10,000 | 10,000 |
65 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2022 년 12 월 15 일 | 2027 년 12 월 15 일 | 5 | 0.489 | 15,000 | 15,000 |
66 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2022 년 12 월 15 일 | 2032 년 12 월 15 일 | 10 | 0.729 | 15,000 | 15,000 |
67 번째 무담보 기업 무료 슬롯 | 2023 년 7 월 13 일 | 2033 년 7 월 13 일 | 10 | 0.774 | - | 20,000 |
68 번째 무담보 기업 무료 슬롯 (1st Green Bond) |
2024 년 2 월 29 일 | 2029 년 2 월 28 일 | 5 | 0.592 | - | 15,000 |
등급 정보
평가 대행사 이름 | 등급 |
Nippon Authentic Research Institute (JCR) | AA/안정 |
---|---|
평가 투자 정보 센터 (R & I) | AA-/안정 |