통합 손익 계산서
보려고 스 와이프
2021 3 월 기간 |
2022 3 월 기간 |
2023 3 월 기간 |
2024 3 월 기간 |
2025 3 월 기간 |
|
---|---|---|---|---|---|
운영 수익 | 568,900 | 746,217 | 968,300 | 997,611 | 1,106,854 |
운영 비용 | |||||
운영 비용 및 판매 비용 | 542,159 | 679,865 | 849,136 | 859,149 | 962,406 |
판매 및 일반 및 행정 비용 | 24,674 | 27,139 | 29,813 | 32,772 | 33,568 |
총 운영 비용 | 566,833 | 707,005 | 878,949 | 891,921 | 995,975 |
운영 이익 | 2,066 | 39,212 | 89,350 | 105,689 | 110,879 |
비 운영 수익 | |||||
이자 소득 | 122 | 179 | 314 | 794 | 1,179 |
배당 수신 | 980 | 928 | 957 | 999 | 1,009 |
외국 이익 | 656 | - | - | - | - |
주식 방법 투자 이익 | - | 7,167 | 8,325 | 14,615 | 15,451 |
기타 소득 | 1,813 | 2,609 | 2,547 | 2,992 | 2,078 |
총 비 운영 수익 | 3,572 | 10,885 | 12,145 | 19,402 | 19,719 |
비 운영 비용 | |||||
이자 급여 | 8,885 | 8,516 | 8,768 | 10,382 | 12,065 |
주식 방법 투자 손실 | 1,622 | - | - | - | - |
고정 자산 손실 | - | 1,034 | 1,784 | - | - |
기타 비용 | 2,754 | 2,097 | 2,510 | 5,295 | 7,291 |
총 비 운영 비용 | 13,262 | 11,648 | 13,063 | 15,677 | 19,356 |
운영 이익 | △ 7,623 | 38,450 | 88,432 | 109,413 | 111,242 |
특별 혜택 | |||||
건설 기부금 등 | 3,485 | 28,239 | 2,530 | 31,344 | 3,984 |
비즈니스 이익 | - | - | - | - | 1,136 |
고정 자산의 판매 증가 | - | 366 | 1,394 | - | - |
투자 증권 판매 이익 | 222 | 3,702 | 1,942 | - | - |
고용 조정 보조금 | 8,715 | 9,234 | - | - | - |
기타 | 743 | 1,426 | 2,060 | 1,794 | 831 |
총 특수 이익 | 13,167 | 42,969 | 7,927 | 33,138 | 5,953 |
특별 손실 | |||||
고정 자산 압축 손실 | 3,568 | 28,302 | 4,986 | 31,277 | 4,032 |
손상 손실 | - | 631 | 12,672 | 24,277 | 3,399 |
고정 자산 손실을 보존 | - | - | - | - | 1,992 |
주식 변화 상실 | - | - | - | - | 2,036 |
코로나 바이러스 관련 손실 | 19,382 | 9,518 | - | - | - |
구조 개혁 손실 | 18,618 | - | - | - | - |
투자 증권 평가 손실 | - | - | - | - | - |
기타 | 4,989 | 4,374 | 3,689 | 2,751 | 2,939 |
총 특별 손실 | 46,557 | 42,827 | 21,348 | 58,306 | 14,399 |
세금 및 기타 소득 전의 순이익 | △ 41,013 | 38,592 | 75,012 | 84,246 | 102,795 |
기업 세 등 | |||||
법인세, 거주 세금 및 사업 세 | 4,205 | 9,963 | 18,249 | 22,955 | 31,568 |
기업 세금 조정 | △ 10,683 | 3,292 | 5,173 | △ 9,758 | 2,367 |
총 법인세 등 | △ 6,478 | 13,256 | 23,422 | 13,197 | 33,935 |
순 소득 | △ 34,535 | 25,335 | 51,589 | 71,048 | 68,859 |
비 통제 주주에 기인 한 순이익 | 2,166 | 3,916 | 4,636 | 3,273 | 1,473 |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | △ 36,702 | 21,418 | 46,952 | 67,774 | 67,386 |
보려고 스 와이프
감가 상각비 | 55,733 | 59,107 | 62,223 | 62,582 | 64,475 |
---|---|---|---|---|---|
Goodwill Amortization | 2,508 | 2,366 | 2,326 | 2,292 | 2,590 |