슬롯 나라의 통합 진술
Swipe
FY2021 (2021/3) |
FY2022 (2022/3) |
FY2023 (2023/3) |
FY2024 (2024/3) |
FY2025 (2025/3) |
|
---|---|---|---|---|---|
운영 수익 | 568,900 | 746,217 | 968,300 | 997,611 | 1,106,854 |
운영에서 공개 비용 | |||||
운영 비용 및 운송 비용 | 542,159 | 679,865 | 849,136 | 859,149 | 962,406 |
판매, 일반 및 행정 비용 | 24,674 | 27,139 | 29,813 | 32,772 | 33,568 |
운영에서 공개의 총 비용 | 566,833 | 707,005 | 878,949 | 891,921 | 995,975 |
운영 이익 | 2,066 | 39,212 | 89,350 | 105,689 | 110,879 |
비 운영 슬롯 나라 | |||||
이자 슬롯 나라 | 122 | 179 | 314 | 794 | 1,179 |
배당금 슬롯 나라 | 980 | 928 | 957 | 999 | 1,009 |
외환에 대한 이득 | 656 | - | - | - | - |
계열사 슬롯 나라의 자본 | - | 7,167 | 8,325 | 14,615 | 15,451 |
기타 슬롯 나라 | 1,813 | 2,609 | 2,547 | 2,992 | 2,078 |
총 비 운영 슬롯 나라 | 3,572 | 10,885 | 12,145 | 19,402 | 19,719 |
비 운영 비용 | |||||
이자 비용 | 8,885 | 8,516 | 8,768 | 10,382 | 12,065 |
계열사 손실의 주식 | 1,622 | - | - | - | - |
재산 및 장비 처분에 대한 손실 | - | 1,034 | 1,784 | - | - |
기타 비용 | 2,754 | 2,097 | 2,510 | 5,295 | 7,291 |
총 비 운영 비용 | 13,262 | 11,648 | 13,063 | 15,677 | 19,356 |
일반 이익 | (7,623) | 38,450 | 88,432 | 109,413 | 111,242 |
특별 슬롯 나라 | |||||
건설 공사에 대한 기부금 | 3,485 | 28,239 | 2,530 | 31,344 | 3,984 |
비즈니스 판매 이익 | - | - | - | - | 1,136 |
부동산 및 장비 판매에 대한 이익 | - | 366 | 1,394 | - | - |
투자 유가 증권 판매 이익 | 222 | 3,702 | 1,942 | - | - |
고용 조정 보조금 | 8,715 | 9,234 | - | - | - |
기타 | 743 | 1,426 | 2,060 | 1,794 | 831 |
총 특별 슬롯 나라 | 13,167 | 42,969 | 7,927 | 33,138 | 5,953 |
특별한 손실 | |||||
재산 및 장비 감소에 대한 손실 | 3,568 | 28,302 | 4,986 | 31,277 | 4,032 |
고정 자산 장애 손실 | - | 631 | 12,672 | 24,277 | 3,399 |
재산 및 장비 제거에 대한 손실 제공 | - | - | - | - | 1,992 |
주식 변화 손실 | - | - | - | - | 2,036 |
Covid-19 관련 손실 | 19,382 | 9,518 | - | - | - |
구조 개혁 관련 상실 | 18,618 | - | - | - | - |
투자 증권의 가치 손실 | - | - | - | - | - |
기타 | 4,989 | 4,374 | 3,689 | 2,751 | 2,939 |
총 특별 손실 | 46,557 | 42,827 | 21,348 | 58,306 | 14,399 |
슬롯 나라세 전 이익 | (41,013) | 38,592 | 75,012 | 84,246 | 102,795 |
슬롯 나라세 | |||||
슬롯 나라세 전류 | 4,205 | 9,963 | 18,249 | 22,955 | 31,568 |
슬롯 나라세가 발생했습니다 | (10,683) | 3,292 | 5,173 | (9,758) | 2,367 |
총 슬롯 나라세 | (6,478) | 13,256 | 23,422 | 13,197 | 33,935 |
이익 | (34,535) | 25,335 | 51,589 | 71,048 | 68,859 |
비 통제 이익에 기인 한 이익 | 2,166 | 3,916 | 4,636 | 3,273 | 1,473 |
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 | (36,702) | 21,418 | 46,952 | 67,774 | 67,386 |
Swipe
감가 상각 및 상각 | 55,733 | 59,107 | 62,223 | 62,582 | 64,475 |
---|---|---|---|---|---|
선의의 상각 | 2,508 | 2,366 | 2,326 | 2,292 | 2,590 |