이 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다 읽기개인 슬롯 나라 나라 보호 정책 가이드쿠키에 대한 자세한 정보
설문 조사 분석 및 성능 향상을 위해 쿠키 사용에 동의하려면 "I Agre"버튼을 클릭하십시오

슬롯 나라 대차 대조표

슬롯 나라

Swipe
(수백만 엔)
FY2021
(2021/3)
FY2022
(2022/3)
FY2023
(2023/3)
FY2024
(2024/3)
FY2025
(2025/3)
현재 슬롯 나라
현금 및 예금 27,546 31,331 42,876 59,610 61,052
거래 채권 72,991 112,568 120,067 103,386 102,271
토지 및 건물 판매 158,899 166,331 193,607 269,789 368,708
완제품 및 상품 2,509 2,372 2,897 3,586 3,915
진행중인 작업 4,242 2,131 2,461 2,922 3,557
재료 및 용품 4,859 5,464 5,790 6,486 6,553
기타 54,608 46,018 61,237 68,546 72,948
의심스러운 채권에 대한 수당
(350) (408) (856) (960) (888)
총 현재 슬롯 나라 325,307 365,811 428,082 513,368 618,119
비전자 슬롯 나라
속성 및 장비
건물 및 구조물 556,183 646,407 633,990 631,352 664,350
기계, 장비 및 차량 -Net 63,112 60,314 57,804 60,323 67,512
토지 962,837 973,012 1,010,609 1,030,054 1,031,604
진행중인 건설 244,591 218,215 252,908 260,688 274,564
기타 20,995 25,023 25,678 26,808 30,851
총 재산 및 장비 1,847,720 1,922,974 1,980,991 2,009,227 2,068,883
무형 슬롯 나라
Goodwill 12,014 9,655 7,334 - -
기타 21,908 27,856 28,155 - -
총 무형 슬롯 나라 33,923 37,512 35,489 36,316 43,223
투자 및 기타 슬롯 나라
투자 증권 333,743 316,231 342,659 404,266 456,686
연기 세금 슬롯 나라 6,792 7,218 7,272 7,510 6,388
NET 정의 혜택 슬롯 나라 20,186 18,505 18,590 27,184 27,451
기타 53,612 54,917 52,583 55,267 62,876
의심스러운 채권에 대한 수당 (256) (329) (258) (211) (175)
총 투자 및 기타 슬롯 나라 414,077 396,544 420,846 494,017 553,227
총 비전자 슬롯 나라 2,295,721 2,357,030 2,437,328 2,539,561 2,665,334
총 슬롯 나라 2,621,028 2,722,841 2,865,410 3,052,930 3,283,453

부채

Swipe
(수백만 엔)
FY2021
(2021/3)
FY2022
(2022/3)
FY2023
(2023/3)
FY2024
(2024/3)
FY2025
(2025/3)
현재 부채
무역 지불금 29,138 40,699 42,024 43,190 48,458
발생 비용 16,374 16,853 23,182 22,935 25,445
단기 대출 151,235 145,737 187,982 189,854 169,367
상업용 논문 30,000 50,000 10,000 - -
채권의 현재 부분 10,000 7,000 30,000 15,000 30,000
임대 의무 3,206 3,834 4,251 4,130 4,031
소득세 납부 2,192 6,380 10,029 15,290 20,328
Bonduses 제공 4,033 3,682 4,337 5,304 5,938
기타 134,437 152,471 187,877 211,287 232,430
총 현재 부채 380,618 426,659 499,684 506,992 536,001
장기 부채
장기 데크 673,387 649,476 634,613 705,773 774,025
채권 187,000 230,000 230,000 250,000 295,000
임대 의무 8,219 9,916 9,503 9,402 10,351
연기 세금 부채 176,839 176,516 181,831 181,199 184,122
토지 인식과 관련된 연기 세금 부채 5,187 5,182 5,182 5,141 5,267
순 정의 혜택 책임 62,890 62,795 61,916 61,682 57,677
건설에 대한 장기 연기 기여 91,792 117,561 132,580 128,188 140,178
기타 125,106 129,369 129,156 134,117 148,369
총 장기 부채 1,330,424 1,380,818 1,384,785 1,475,505 1,614,992
총 부채 1,711,042 1,807,477 1,884,470 1,982,497 2,150,993

순 슬롯 나라

Swipe
(수백만 엔)
FY2021
(2021/3)
FY2022
(2022/3)
FY2023
(2023/3)
FY2024
(2024/3)
FY2025
(2025/3)
주주의 지분
보통주 99,474 99,474 99,474 99,474 99,474
Capital Suplus 146,772 147,358 147,343 147,301 147,056
퇴직 한 수입 636,095 645,212 680,040 735,430 782,720
비용이 적은 보물 (48,701) (48,713) (48,748) (51,891) (53,678)
총 주주의 지분 833,640 843,332 878,110 930,315 975,572
다른 종합 소득 축적
NET UNICLICIZED HOLDINGS SECURITIES 24,600 18,756 20,930 29,533 34,505
헤징 파생 상품에 대한 순 미실 된 이익 3 7 (78) 329 (259)
토지 검토에서 잉여 5,483 5,499 5,499 5,545 5,373
외화 번역 조정 (615) 435 908 5,805 11,391
정의 된 혜택 계획의 제거 4,038 2,317 1,433 7,269 9,308
기타 포괄적 인 소득 축적 33,511 27,016 28,692 48,483 60,319
비 지배 관심사 42,834 45,014 74,137 91,634 96,568
총 순 슬롯 나라 909,985 915,363 980,940 1,070,432 1,132,460
총 부채 및 순 슬롯 나라 2,621,028 2,722,841 2,865,410 3,052,930 3,283,453

슬롯 나라 사이트 IR 도서관

“안전과 안락함”과“꿈과 흥분”을 전달함으로써
우리는 고객들 사이에 만족을 만들고 사회에 기여합니다