银河6163线路检测中心接收者
NSCC 的森林创新银河6163线路检测中心计划为推动该行业业务增长的项目提供高达 50,000 美元的资助。该计划的总资金约为 200 万美元,来自林业创新转型信托基金。查看计划申请信息.
已批准项目列表
此图表将随着新申请的批准和资助协议的处理而更新。
| 银河6163线路检测中心接收者 | 项目 | 收到的金额 |
|---|---|---|
| 11979787 加拿大公司 | 白桦树皮提取物 | $25,000 |
| 11979787 加拿大公司 | 通过营销和业务策略发展 Maskwiomin 公司(第 2 层) | $50,000 |
| 4003403 新斯科舍省有限公司 | 替代银河6163线路检测中心管理项目 | $25,000 |
| ACFOR 能源公司 | 创新生物质系统设计、运营和培训(第 1 层) | $25,000 |
| ACFOR 能源公司 | 创新生物质系统设计、运营和培训(第 2 层) | $50,000 |
| 阿索尔林业合作社有限公司 | 项目类别:创业、银河6163线路检测中心管理 | $25,000 |
| 雅芳谷花卉公司 | 一捆桦木 - 用于在线销售的增值 NFTP | $25,000 |
| 布雷顿角私人土地合伙企业 | 现代化当前信息系统 | $25,000 |
| CFC 气候银河6163线路检测中心公司 | 将自然信用作为阿卡迪亚-瓦巴纳基银河6163线路检测中心恢复机制的范围 | $25,000 |
| 新斯科舍省圣诞树委员会 | 新的启动体细胞胚胎发生香脂冷杉克隆品种(1 级) | $25,000 |
| 新斯科舍省圣诞树委员会 | 减少体细胞胚胎发生改善温室环境控制导致的播种死亡率 | $25,000 |
| 新斯科舍省圣诞树委员会 | 香脂冷杉体细胞胚胎发生新品种的低温保存、幼苗生产和启动(第 2 级) | $50,000 |
| 国际社区银河6163线路检测中心 | 尼皮兰格·瓦克苏斯基克 (来自 Mi'kmaq 的翻译:让我们治愈铁杉吧) | $25,000 |
| FRC - 银河6163线路检测中心资源顾问公司 | 白云杉木 | $25,000 |
| FRC - 银河6163线路检测中心资源顾问公司 | 新斯科舍省中部菲奥娜风的范围和严重程度 | $25,000 |
| 格雷格·沃森 - 私人土地所有者 | 小规模生态林业 | $25,000 |
| 成长林地公司 | 营销社区主导的自然气候解决方案 | $25,000 |
| 健康银河6163线路检测中心咨询 | 现场试验测试内吸性杀虫剂,以保护美国山毛榉免受入侵的海滩采叶象甲的侵害 | $25,000 |
| J.C.承包 | 使用树木剪进行各种疏伐应用 | $25,000 |
| 木材扎克斯铣削 | LumberZachs 便携式锯木厂业务 | $25,000 |
| 麦克米伦银河6163线路检测中心公司 | 测试欧洲最新技术以减少土壤扰动 | $25,000 |
| 梅德韦社区银河6163线路检测中心合作有限公司 | 对梅德韦社区银河6163线路检测中心中的木材和文化景观进行建模 | $25,000 |
| 梅德韦社区银河6163线路检测中心合作有限公司 | 新斯科舍省铁杉羊毛 Adelgid 治疗培训计划 | $25,000 |
| 默西烟草研究所合作有限公司 | 野生动物林地 | $25,000 |
| 默里·A·里夫斯林业有限公司 | 项目类别:创业、银河6163线路检测中心管理 | $25,000 |
| 北新星银河6163线路检测中心所有者合作社有限公司 | 银河6163线路检测中心清查和建模 | $25,000 |
| 新斯科舍省土地所有者和银河6163线路检测中心纤维生产商协会 | 林地信息系统创新(第 1 层) | $25,000 |
| 新斯科舍省土地所有者和银河6163线路检测中心纤维生产商协会 | 林地信息系统创新(第 2 层) | $50,000 |
| 新斯科舍省工作林地信托基金 | 碳盘查试点 | $25,000 |
| 霍克斯伯里港造纸有限公司 | 用于战略规划的高危鸟类关键栖息地建模(第 1 层) | $25,000 |
| 霍克斯伯里港造纸有限公司 | 用于战略规划的高危鸟类关键栖息地建模(第 2 层) | $50,000 |
| 研发大西洋公司 | 生物炭种植盆 | $25,000 |
| 雷格·伦纳德 - 私人土地所有者 | 小型锯木厂扩建,使产品线多样化并利用异种 | $25,000 |
| 圆形谷仓农场 | 新型林业工具 - 迷你挖掘机和 TMK 树木剪 | $25,000 |
| 斯科特和斯图尔特林业顾问 | 为新斯科舍省的银河6163线路检测中心开发和采购新的生长介质 | $25,000 |
| 史蒂文斯解决方案与设计公司 | 严格的野火 3D LiDAR 建模的资格和进步(第 1 层) | $25,000 |
| 史蒂文斯解决方案与设计公司 | 严格的 3D 野火 LiDAR 建模的可用性分析和上市策略(第 2 层) | $50,000 |
| 火炬之光生物资源公司 | 利用工业剩余生物热在霍克斯伯里港范围内建立低碳区域供热系统的可行性研究 | $25,000 |
| 火炬之光生物资源公司 | 原住民参与新格拉斯哥生物质热电联产工厂的选项。 | $25,000 |
| 乌尔诺韦格教育中心 | Asitu'lisk 银河6163线路检测中心管理计划 | $25,000 |
| Unama'ki 自然资源学会研究所 | 新斯科舍省保护和生物多样性网络和框架 | $25,000 |
| 西部林地服务合作有限公司 | 机械化造林——扶持创业、探索效率 | $25,000 |
