捷报比分上课时间表
时间 | 大节 | 节次 | 起止时间 |
上午 | 1 | 1 | 08:40:00至09:25:00 |
2 | 09:26:00至10:10:00 | ||
2 | 3 | 10:20:00至11:05:00 | |
4 | 11:06:00至11:50:00 | ||
下午 | 3 | 5 | 13:30:00至14:15:00 |
6 | 14:16:00至15:00:00 | ||
4 | 7 | 15:10:00至15:55:00 | |
8 | 15:56:00至16:40:00 | ||
晚上 | 5 | 9 | 18:30:00至19:15:00 |
10 | 19:16:00至20:00:00 | ||
11 | 20:10:00至20:55:00 |
